Are these domains tagged correctly? You decide.
How does this work? Domain Tagging represents the best of people-powered security.
Anyone can add a domain, but it takes a community of accurate and active voters to include it in a category.
Submit a domain above or cast your votes for existing submissions below.
Domain | Tag | Is this an appropriate tag? | |
---|---|---|---|
Details | herald-online.com | Web Spam added on 2020-10-22 by xucifer | |
Details | hotel-sanmarco.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotels.uk.com | Web Spam added on 2020-11-07 by xucifer | |
Details | heyepiphora.com | Web Spam added on 2020-10-22 by xucifer | |
Details | hoteloceanasantamonica.co... | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | frendz4m.com | P2P/File sharing added on 2024-10-19 by abrazilianman | |
Details | hoteldelavenue.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelsanlorenzo.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelcoste.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelsanlino.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hexie.it | Web Spam added on 2020-10-22 by xucifer | |
Details | hinduism.it | Web Spam added on 2020-11-04 by xucifer | |
Details | hoteledenrimini.it | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelsmeraldomisano.it | Web Spam added on 2020-11-07 by xucifer | |
Details | hotelda-vinci.it | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hoteldelahaye.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelkantipur.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelgateone.sk | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | herbalcafe.com | Web Spam added on 2020-10-22 by xucifer | |
Details | heritageatfalmouth.org | Web Spam added on 2020-10-22 by xucifer | |
Details | skidrowgames.in | P2P/File sharing added on 2024-10-19 by abrazilianman | |
Go to your Dashboard to block sites
Domain Tagging Stats
Domains submitted:
- 14,317,198
Domains decided:
- 4,011,984