Are these domains tagged correctly? You decide.
How does this work? Domain Tagging represents the best of people-powered security.
Anyone can add a domain, but it takes a community of accurate and active voters to include it in a category.
Submit a domain above or cast your votes for existing submissions below.
Domain | Tag | Is this an appropriate tag? | |
---|---|---|---|
Details | helion.co.uk | Web Spam added on 2020-10-22 by xucifer | |
Details | hotel-helvetia.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotel-bel-horizon.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelambassadeur.be | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelolympic.it | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelaliki.gr | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | ofm.wa.gov | Research/Reference added on 2023-03-25 by mm_11 | |
Details | hotelcambodiana.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelannalena.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hoteldomenichino.it | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotellatour.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hoteldesducs.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | alisonsweeney.com | Parked Domains added on 2023-12-04 by Simon | |
Details | hotelnanak.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hoteldelapaix.net | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotel-am-freischuetz.de | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelclippercattolica.it | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelcellai.it | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hoteledenrimini.it | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hoteldiga.it | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | scs.eventbrite.com | Web Spam added on 2024-02-22 by war-against-fraud | |
Go to your Dashboard to block sites
Domain Tagging Stats
Domains submitted:
- 14,314,480
Domains decided:
- 4,011,919